招生动态

当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息网 > 招生动态 > 正文

皇冠hg8868新版官方网2023年云南省高职专科批文史、理工类各批次录取分数线

发布日期:2023-08-18    作者:     
文章录入
序号 专业名称 类别 最高分 最低分 类别 最高分 最低分
1 无人机测绘技术 理工 383.96 286.94 文史 443.75 385.95
2 煤矿智能开采技术 理工 364.55 298.94 文史 406.95 376.95
3 环境地质工程 理工 383.56 288.95 文史 448.95 386.95
4 安全技术与管理 理工 387.95 258.53 文史 416.74 377.64
5 应用化工技术 理工 407.56 263.75 文史 420.95 368.55
6 工程测量技术 理工 378.96 273.94 文史 422.96 384.64
7 测绘地理信息技术 理工 327.94 260.93 文史 401.95 375.55
8 环境监测技术 理工 393.55 307.74 文史 413.54 389.54
9 建筑工程技术 理工 352.95 322.94 文史 423.95 390.54
10 工程造价 理工 407.94 318.53 文史 442.75 386.74
11 药品经营与管理 理工 372.96 282.95 文史 449.75 383.94
12 食品药品监督管理 理工 384.96 283.95 文史 454.56 382.94
13 发电厂及电力系统 理工 398.96 308.95 文史 481.96 395.95
14 电力系统自动化技术 理工 383.75 319.74 文史 440.96 393.65
15 供用电技术 理工 383.75 295.94 文史 431.56 390.95
16 风力发电工程技术 理工 382.96 337.94 文史 432.94 422.75
17 水电站运行与智能管理 理工 390.55 303.54 文史 427.55 391.94
18 数控技术 理工 336.95 296.95 文史 396.94 390.94
19 机械制造及自动化 理工 371.94 319.54 文史 433.55 415.54
20 机电一体化技术 理工 377.95 319.94 文史 446.95 396.54
21 工业机器人技术 理工 321.54 265.74 文史 397.74 377.94
22 电气自动化技术 理工 393.95 339.95 文史 485.95 421.94
23 新能源汽车技术 理工 389.95 311.95 文史 472.65 400.75
24 光伏工程技术 理工 385.55 299.54 文史 440.95 393.74
25 智慧健康养老服务与管理 理工 356.55 271.93 文史 448.75 376.94
26 食品智能加工技术 理工 373.55 267.94 文史 482.56 371.95
27 餐饮智能管理 理工 323.94 260.62 文史 400.95 367.95
28 烹饪工艺与营养 理工 364.55 274.94 文史 450.65 382.95
29 婴幼儿托育服务与管理 理工 385.95 274.54 文史 428.54 367.95
30 社区管理与服务 理工 333.55 299.94 文史 406.95 369.64
31 广告艺术设计 理工 363.95 261.94 文史 417.94 370.95
32 人力资源管理 理工 341.95 270.94 文史 423.95 370.94
33 建筑室内设计 理工 375.95 304.94 文史 435.74 377.54
34 现代文秘 理工 377.95 279.93 文史 456.95 393.94
35 冷链物流技术与管理 理工 345.94 275.95 文史 386.96 370.54
36 大数据与财务管理 理工 395.54 283.94 文史 409.54 367.95
37 工商企业管理 理工 326.74 262.94 文史 441.55 367.95
38 市场营销 理工 312.95 257.94 文史 389.94 369.94
39 现代物流管理 理工 321.54 284.95 文史 416.55 375.55
40 大数据与会计 理工 393.56 299.94 文史 462.96 380.94
41 信息安全技术应用 理工 353.54 257.94 文史 418.95 368.94
42 软件技术 理工 391.95 301.54 文史 428.95 371.54
43 大数据技术 理工 429.75 268.93 文史 440.55 369.75
44 物联网应用技术 理工 352.94 262.95 文史 416.94 370.94
45 计算机应用技术 理工 370.96 303.94 文史 430.95 380.95
46 计算机网络技术 理工 371.75 264.93 文史 413.95 376.94
47 数字媒体技术 理工 383.75 351.93 文史 434.95 391.94
48 电子商务 理工 379.75 296.55 文史 399.95 377.54
49 冷链物流技术与管理 理工第一次征集 370.95 201.93 文史第一次征集 428.55 354.94
50 信息安全技术应用 理工第一次征集 344.94 204.92 文史第一次征集 441.94 364.94
51 工商企业管理 理工第一次征集 未参加此次征集 文史第一次征集 427.95 356.94
52 安全技术与管理 理工补录 未参加此次补录 文史补录 295.95 260.91
53 大数据与财务管理 理工补录 238.95 238.95 文史补录 345.53 345.53
54 大数据与会计 理工补录 未参加此次补录 文史补录 250.93 250.93
55 工程造价 理工补录 未参加此次补录 文史补录 342.94 342.94
56 工商企业管理 理工补录 未参加此次补录 文史补录 304.94 304.94
57 环境地质工程 理工补录 未参加此次补录 文史补录 366.94 361.95
58 计算机应用技术 理工补录 未参加此次补录 文史补录 342.94 342.94
59 建筑工程技术 理工补录 278.53 278.53 文史补录 353.64 353.64
60 冷链物流技术与管理 理工补录 未参加此次补录 文史补录 346.93 346.93
61 煤矿智能开采技术 理工补录 未参加此次补录 文史补录 338.94 239.90
62 食品药品监督管理 理工补录 未参加此次补录 文史补录 370.94 318.94
63 市场营销 理工补录 未参加此次补录 文史补录 303.94 303.94
64 无人机测绘技术 理工补录 未参加此次补录 文史补录 339.94 339.94
65 物联网应用技术 理工补录 未参加此次补录 文史补录 391.95 331.94
66 药品经营与管理 理工补录 289.95 289.95 文史补录 364.94 311.94
67 工程造价 理工补录 未参加此次补录 文史补录 336.53 336.53
68 信息安全技术应用 理工补录 255.95 255.95 文史补录 未参加此次补录

 

copyright  2009-2021 皇冠hg8868新版官方网 - 皇冠hg8868新版官方首页 all rights reserved 版权所有

皇冠hg8868新版官方网 滇ICP备11001082号 滇公网安备 53030202000165号