招生动态

当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息网 > 招生动态 > 正文

皇冠hg8868新版官方网2022年云南省高职专科批文史、理工类各批次投档分数线

发布日期:2022-08-17    作者:     
文章录入
序号 专业名称 类别 最高分 最低分 类别 最高分 最低分
1 发电厂及电力系统 理工 428.94 359.94 文史 471.54 423.95
2 电力系统自动化技术 理工 453.94 360.94 文史 476.57 429.95
3 供用电技术 理工 398.56 343.55 文史 485.54 415.95
4 风力发电工程技术 理工 429.95 359.55 文史 529.95 445.95
5 水电站运行与智能管理 理工 397.95 355.95 文史 486.95 423.75
6 数控技术 理工 403.95 340.55 文史 488.95 421.95
7 机械制造及自动化 理工 409.55 333.76 文史 439.55 410.55
8 机电一体化技术 理工 414.56 340.75 文史 451.95 418.54
9 工业机器人技术 理工 406.94 329.95 文史 448.96 413.92
10 电气自动化技术 理工 387.95 343.74 文史 484.66 416.95
11 新能源汽车技术 理工 418.54 350.55 文史 476.55 422.95
12 电子信息工程技术 理工 399.96 324.95 文史 442.55 407.54
13 光伏工程技术 理工 399.95 331.54 文史 464.96 408.93
14 环境地质工程 理工 365.94 324.94 文史 444.94 412.54
15 工程测量技术 理工 394.94 327.53 文史 446.93 406.94
16 测绘地理信息技术 理工 352.65 322.94 文史 434.55 414.93
17 国土空间规划与测绘 理工 400.96 323.94 文史 434.54 415.52
18 无人机测绘技术 理工 390.95 322.74 文史 422.95 406.94
19 煤矿智能开采技术 理工 334.94 322.95 文史 410.55 407.93
20 通风技术与安全管理 理工 394.95 328.65 文史 436.94 408.54
21 环境监测技术 理工 396.96 320.94 文史 447.95 406.93
22 环境管理与评价 理工 351.93 323.95 文史 447.94 407.65
23 安全技术与管理 理工 378.96 334.95 文史 448.94 409.75
24 建筑工程技术 理工 403.75 330.52 文史 451.64 406.74
25 工程造价 理工 386.95 328.54 文史 460.55 417.73
26 应用化工技术 理工 378.55 344.94 文史 429.74 409.93
27 药品经营与管理 理工 406.95 332.74 文史 449.55 416.94
28 食品药品监督管理 理工 369.95 321.75 文史 449.94 410.93
29 大数据与财务管理 理工 372.53 327.54 文史 458.54 410.94
30 大数据与会计 理工 385.96 329.95 文史 484.95 413.95
31 工商企业管理 理工 369.94 322.95 文史 449.95 408.55
32 市场营销 理工 346.75 320.94 文史 461.75 406.94
33 现代物流管理 理工 375.95 325.93 文史 469.95 406.75
34 建筑室内设计 理工 437.54 332.94 文史 460.96 410.94
35 婴幼儿托育服务与管理 理工 339.53 321.54 文史 472.95 412.94
36 广告艺术设计 理工 395.94 321.75 文史 464.95 413.95
37 社区管理与服务 理工 337.94 320.95 文史 462.95 415.94
38 人力资源管理 理工 375.54 320.75 文史 436.75 408.94
39 现代文秘 理工 381.94 325.53 文史 466.96 418.95
40 物联网应用技术 理工 406.95 328.95 文史 444.95 406.95
41 计算机应用技术 理工 392.95 328.55 文史 455.95 413.95
42 计算机网络技术 理工 410.95 322.96 文史 515.56 406.94
43 软件技术 理工 388.96 326.54 文史 477.55 406.95
44 数字媒体技术 理工 415.95 340.95 文史 456.97 429.95
45 大数据技术 理工 364.54 333.95 文史 448.55 411.93
46 电子商务 理工 385.75 324.53 文史 429.94 408.54
47 食品智能加工技术 理工 355.96 320.94 文史 423.54 406.74
48 餐饮智能管理 理工 未参加此次征集 文史 408.94 408.94
49 烹饪工艺与营养 理工 345.97 320.94 文史 446.96 407.54
50 智慧健康养老服务与管理 理工 335.95 321.95 文史 474.54 409.95
51 婴幼儿托育服务与管理 理工第一次征集 356.55 301.54 文史第一次征集 未参加此次征集
52 餐饮智能管理 理工第一次征集 352.95 299.54 文史第一次征集 484.74 406.53
53 烹饪工艺与营养 理工第一次征集 381.56 296.94 文史第一次征集 474.96 407.54
54 智慧健康养老服务与管理 理工第一次征集 381.95 316.54 文史第一次征集 未参加此次征集
55 煤矿智能开采技术 理工第一次征集 未参加此次征集 文史第一次征集 457.54 407.93
56 通风技术与安全管理 理工第一次征集 未参加此次征集 文史第一次征集 455.54 408.54
57 餐饮智能管理 文史补录 404.95 355.95 理工补录 203.94 203.94
58 测绘地理信息技术 文史补录 未参加此次征集 理工补录 223.92 223.92
59 大数据与财务管理 文史补录 403.94 399.93 理工补录 277.94 267.93
60 大数据与会计 文史补录 391.94 371.95 理工补录 346.55 238.94
61 电力系统自动化技术 文史补录 384.93 384.93 理工补录 301.93 301.93
62 电子信息工程技术 文史补录 386.95 362.93 理工补录 334.95 281.94
63 工程测量技术 文史补录 453.96 362.95 理工补录 355.74 319.93
64 工商企业管理 文史补录 365.94 365.94 理工补录 227.93 227.93
65 光伏工程技术 文史补录 383.94 355.94 理工补录 236.94 236.94
66 环境地质工程 文史补录 397.74 397.74 理工补录 未参加此次征集
67 环境监测技术 文史补录 未参加此次征集 理工补录 223.90 223.90
68 机电一体化技术 文史补录 未参加此次征集 理工补录 280.93 249.94
69 机械制造及自动化 文史补录 404.95 369.93 理工补录 262.93 246.95
70 计算机应用技术 文史补录 433.95 433.95 理工补录 未参加此次征集
71 建筑工程技术 文史补录 383.94 383.94 理工补录 254.74 236.93
72 烹饪工艺与营养 文史补录 393.55 353.94 理工补录 306.74 220.54
73 人力资源管理 文史补录 371.74 371.74 理工补录 259.73 259.73
74 软件技术 文史补录 370.94 366.54 理工补录 315.95 312.74
75 食品药品监督管理 文史补录 369.74 363.54 理工补录 243.52 243.52
76 食品智能加工技术 文史补录 未参加此次征集 理工补录 267.95 267.95
77 市场营销 文史补录 364.93 364.93 理工补录 233.53 211.93
78 数控技术 文史补录 382.54 364.94 理工补录 未参加此次征集
79 数字媒体技术 文史补录 408.95 386.93 理工补录 未参加此次征集
80 无人机测绘技术 文史补录 384.73 353.94 理工补录 未参加此次征集
81 物联网应用技术 文史补录 372.96 372.96 理工补录 273.94 273.94
82 现代物流管理 文史补录 374.94 359.94 理工补录 223.72 223.72
83 新能源汽车技术 文史补录 441.95 390.95 理工补录 247.53 232.93
84 婴幼儿托育服务与管理 文史补录 未参加此次征集 理工补录 218.95 206.93
85 智慧健康养老服务与管理 文史补录 376.94 376.94 理工补录 未参加此次征集

 

copyright  2009-2021 皇冠hg8868新版官方网 - 皇冠hg8868新版官方首页 all rights reserved 版权所有

皇冠hg8868新版官方网 滇ICP备11001082号 滇公网安备 53030202000165号